


| عرض | 700 mm |
| ارتفاع | 1100 mm |
| عمق | 640 mm |
| اندازه باند شن و ماسه | 1150x100 میلی متر |
| قدرت موتور | 2 اسب بخار |
| سرعت موتور | 3000 دور در دقیقه |
| ولتاژ | 380 V |
| وزن وزن | 50 KG |
| قطر دیسک | 230 mm |
| فرکانس | 50 HZ |
| عرض | 600 mm |
| ارتفاع | 1100 mm |
| عمق | 900 mm |
| اندازه باند شن و ماسه | 1150x100 میلی متر |
| قدرت موتور | 2 اسب بخار |
| سرعت موتور | 3000 دور در دقیقه |
| ولتاژ | 380 V |
| وزن وزن | 55 KG |
| فرکانس | 50 HZ |
| عرض | 500 mm |
| ارتفاع | 1100 mm |
| عمق | 600 mm |
| اندازه باند شن و ماسه | 1150x100 میلی متر |
| قدرت موتور | 1،5 اسب بخار |
| سرعت موتور | 3000 دور در دقیقه |
| ولتاژ | 380 V |
| وزن وزن | 55 KG |
| فرکانس | 50 HZ |
| قطر سنگ | 125 میلی متر ، 150 میلی متر ، 200 میلی متر |
| عرض | 730 mm |
| ارتفاع | 900 mm |
| عمق | 560 mm |
| اندازه باند شن و ماسه | 1250x100 میلی متر |
| قدرت موتور | 2 اسب بخار |
| سرعت موتور | 3000 دور در دقیقه |
| ولتاژ | 380 V |
| وزن وزن | 65 KG |
| قطر قرقره | Ø 95 x 100 x Ø 12 میلی متر |
| عرض | 1590 mm |
| ارتفاع | 950 mm |
| عمق | 570 mm |
| اندازه باند شن و ماسه | 1500x100 میلی متر |
| قدرت موتور | 3 اسب بخار |
| سرعت موتور | 3000 دور در دقیقه |
| ولتاژ | 380 V |
| وزن وزن | 96 KG |

