


| Bredde | 700 mm |
| Højde | 1100 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Slibeskive Dia. | 230 mm |
| Motorkraft | 2.2 kW |
| Motorens hastighed | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Spænding | 380 V |
| Vægt | 47 kg |
| Skærehastighed | 18-36 m/s |
| Frekvens | 50 HZ |
| Bredde | 700 mm |
| Højde | 1100 mm |
| Dybde | 640 mm |
| Størrelse på slibebånd | 1150x100 mm |
| Motorkraft | 2 HP |
| Motorens hastighed | 3000 RPM |
| Spænding | 380 V |
| Vægt | 50 KG |
| Skivens diameter | 230 mm |
| Frekvens | 50 HZ |
| Bredde | 600 mm |
| Højde | 1100 mm |
| Dybde | 900 mm |
| Størrelse på slibebånd | 1150x100 mm |
| Motorkraft | 2 HP |
| Motorens hastighed | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Spænding | 380 V |
| Vægt | 55 KG |
| Frekvens | 50 HZ |
| Bredde | 500 mm |
| Højde | 1100 mm |
| Dybde | 600 mm |
| Størrelse på slibebånd | 1150x100 mm |
| Motorkraft | 1,5 HK |
| Motorens hastighed | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Spænding | 380 V |
| Vægt | 55 KG |
| Frekvens | 50 HZ |
| Sten-diametre | 125 mm, 150 mm, 200 mm |
| Bredde | 730 mm |
| Højde | 900 mm |
| Dybde | 560 mm |
| Størrelse på slibebånd | 1250x100 mm |
| Motorkraft | 2 HP |
| Motorens hastighed | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Spænding | 380 V |
| Vægt | 65 KG |
| Diameter på remskive | Ø95x100xØ12 mm |
| Bredde | 1590 mm |
| Højde | 950 mm |
| Dybde | 570 mm |
| Størrelse på slibebånd | 1500x100 mm |
| Motorkraft | 3 HP |
| Motorens hastighed | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Spænding | 380 V |
| Vægt | 96 KG |

