


| Lebar | 700 mm |
| Tinggi badan | 1100 mm |
| Kedalaman | 450 mm |
| Dia Cakram Gerinda. | 230 mm |
| Daya Motor | 2.2 kW |
| Kecepatan Motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tegangan | 380 V |
| Berat | 47 kg |
| Kecepatan Pemotongan | 18-36 m/s |
| Frekuensi | 50 HZ |
| Lebar | 700 mm |
| Tinggi badan | 1100 mm |
| Kedalaman | 640 mm |
| Ukuran Pita Pengamplasan | 1150x100 mm |
| Daya Motor | 2 HP |
| Kecepatan Motor | 3000 RPM |
| Tegangan | 380 V |
| Berat | 50 KG |
| Diameter Cakram | 230 mm |
| Frekuensi | 50 HZ |
| Lebar | 600 mm |
| Tinggi badan | 1100 mm |
| Kedalaman | 900 mm |
| Ukuran Pita Pengamplasan | 1150x100 mm |
| Daya Motor | 2 HP |
| Kecepatan Motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tegangan | 380 V |
| Berat | 55 KG |
| Frekuensi | 50 HZ |
| Lebar | 500 mm |
| Tinggi badan | 1100 mm |
| Kedalaman | 600 mm |
| Ukuran Pita Pengamplasan | 1150x100 mm |
| Daya Motor | 1,5 PS |
| Kecepatan Motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tegangan | 380 V |
| Berat | 55 KG |
| Frekuensi | 50 HZ |
| Diameter Batu | 125 mm, 150 mm, 200 mm |
| Lebar | 730 mm |
| Tinggi badan | 900 mm |
| Kedalaman | 560 mm |
| Ukuran Pita Pengamplasan | 1250x100 mm |
| Daya Motor | 2 HP |
| Kecepatan Motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tegangan | 380 V |
| Berat | 65 KG |
| Diameter Katrol | Ø95x100xØ12 mm |
| Lebar | 1590 mm |
| Tinggi badan | 950 mm |
| Kedalaman | 570 mm |
| Ukuran Pita Pengamplasan | 1500x100 mm |
| Daya Motor | 3 HP |
| Kecepatan Motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tegangan | 380 V |
| Berat | 96 KG |

