


| Ширина | 700 mm |
| Высота | 1100 mm |
| Глубина | 450 mm |
| Диаметр шлифовального диска. | 230 mm |
| Мощность двигателя | 2.2 kW |
| Скорость двигателя | 3000 ОБ/МИН |
| Напряжение | 380 V |
| Вес | 47 kg |
| Скорость резки | 18-36 м/с |
| Частота | 50 HZ |
| Ширина | 700 mm |
| Высота | 1100 mm |
| Глубина | 640 mm |
| Размер шлифовальной ленты | 1150x100 мм |
| Мощность двигателя | 2 HP |
| Скорость двигателя | 3000 ОБ/МИН |
| Напряжение | 380 V |
| Вес | 50 KG |
| Диаметр диска | 230 mm |
| Частота | 50 HZ |
| Ширина | 600 mm |
| Высота | 1100 mm |
| Глубина | 900 mm |
| Размер шлифовальной ленты | 1150x100 мм |
| Мощность двигателя | 2 HP |
| Скорость двигателя | 3000 ОБ/МИН |
| Напряжение | 380 V |
| Вес | 55 KG |
| Частота | 50 HZ |
| Ширина | 500 mm |
| Высота | 1100 mm |
| Глубина | 600 mm |
| Размер шлифовальной ленты | 1150x100 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 Л.С. |
| Скорость двигателя | 3000 ОБ/МИН |
| Напряжение | 380 V |
| Вес | 55 KG |
| Частота | 50 HZ |
| Диаметры камней | 125 мм, 150 мм, 200 мм |
| Ширина | 730 mm |
| Высота | 900 mm |
| Глубина | 560 mm |
| Размер шлифовальной ленты | 1250x100 мм |
| Мощность двигателя | 2 HP |
| Скорость двигателя | 3000 ОБ/МИН |
| Напряжение | 380 V |
| Вес | 65 KG |
| Диаметр шкива | Ø95x100xØ12 мм |
| Ширина | 1590 mm |
| Высота | 950 mm |
| Глубина | 570 mm |
| Размер шлифовальной ленты | 1500x100 мм |
| Мощность двигателя | 3 HP |
| Скорость двигателя | 3000 ОБ/МИН |
| Напряжение | 380 V |
| Вес | 96 KG |

