


| Anchura | 700 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Profundidad | 450 mm |
| Disco abrasivo Dia. | 230 mm |
| Potencia del motor | 2.2 kW |
| Velocidad del motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tensión | 380 V |
| Peso | 47 kg |
| Velocidad de corte | 18-36 m/s |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Anchura | 700 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Profundidad | 640 mm |
| Tamaño de la banda de lija | 1150x100 mm |
| Potencia del motor | 2 HP |
| Velocidad del motor | 3000 RPM |
| Tensión | 380 V |
| Peso | 50 KG |
| Diámetro del disco | 230 mm |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Anchura | 600 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Profundidad | 900 mm |
| Tamaño de la banda de lija | 1150x100 mm |
| Potencia del motor | 2 HP |
| Velocidad del motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tensión | 380 V |
| Peso | 55 KG |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Anchura | 500 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Tamaño de la banda de lija | 1150x100 mm |
| Potencia del motor | 1,5 CV |
| Velocidad del motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tensión | 380 V |
| Peso | 55 KG |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Diámetro de las piedras | 125 mm, 150 mm, 200 mm |
| Anchura | 730 mm |
| Altura | 900 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Tamaño de la banda de lija | 1250x100 mm |
| Potencia del motor | 2 HP |
| Velocidad del motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tensión | 380 V |
| Peso | 65 KG |
| Diámetro de la polea | Ø95x100xØ12 mm |
| Anchura | 1590 mm |
| Altura | 950 mm |
| Profundidad | 570 mm |
| Tamaño de la banda de lija | 1500x100 mm |
| Potencia del motor | 3 CV |
| Velocidad del motor | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tensión | 380 V |
| Peso | 96 KG |

