


| Szélesség | 700 mm |
| Magasság | 1100 mm |
| Mélység | 450 mm |
| Köszörűtárcsa Dia. | 230 mm |
| Motor teljesítmény | 2.2 kW |
| Motor fordulatszám | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Feszültség | 380 V |
| Súly | 47 kg |
| Vágási sebesség | 18-36 m/s |
| Frekvencia | 50 HZ |
| Szélesség | 700 mm |
| Magasság | 1100 mm |
| Mélység | 640 mm |
| Csiszolószalag mérete | 1150x100 mm |
| Motor teljesítmény | 2 LE |
| Motor fordulatszám | 3000 RPM |
| Feszültség | 380 V |
| Súly | 50 KG |
| Tárcsa átmérője | 230 mm |
| Frekvencia | 50 HZ |
| Szélesség | 600 mm |
| Magasság | 1100 mm |
| Mélység | 900 mm |
| Csiszolószalag mérete | 1150x100 mm |
| Motor teljesítmény | 2 LE |
| Motor fordulatszám | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Feszültség | 380 V |
| Súly | 55 KG |
| Frekvencia | 50 HZ |
| Szélesség | 500 mm |
| Magasság | 1100 mm |
| Mélység | 600 mm |
| Csiszolószalag mérete | 1150x100 mm |
| Motor teljesítmény | 1,5 LE |
| Motor fordulatszám | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Feszültség | 380 V |
| Súly | 55 KG |
| Frekvencia | 50 HZ |
| Kő átmérők | 125 mm, 150 mm, 200 mm |
| Szélesség | 730 mm |
| Magasság | 900 mm |
| Mélység | 560 mm |
| Csiszolószalag mérete | 1250x100 mm |
| Motor teljesítmény | 2 LE |
| Motor fordulatszám | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Feszültség | 380 V |
| Súly | 65 KG |
| Csigakerék átmérője | Ø95x100xØ12 mm |
| Szélesség | 1590 mm |
| Magasság | 950 mm |
| Mélység | 570 mm |
| Csiszolószalag mérete | 1500x100 mm |
| Motor teljesítmény | 3 LE |
| Motor fordulatszám | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Feszültség | 380 V |
| Súly | 96 KG |

