


| Larghezza | 700 mm |
| Altezza | 1100 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Diametro del disco abrasivo. | 230 mm |
| Potenza del motore | 2.2 kW |
| Velocità del motore | 3000 GIRI/MIN. |
| Tensione | 380 V |
| Peso | 47 kg |
| Velocità di taglio | 18-36 m/s |
| Frequenza | 50 HZ |
| Larghezza | 700 mm |
| Altezza | 1100 mm |
| Profondità | 640 mm |
| Dimensione del nastro abrasivo | 1150x100 mm |
| Potenza del motore | 2 HP |
| Velocità del motore | 3000 GIRI/MIN. |
| Tensione | 380 V |
| Peso | 50 KG |
| Diametro del disco | 230 mm |
| Frequenza | 50 HZ |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 1100 mm |
| Profondità | 900 mm |
| Dimensione del nastro abrasivo | 1150x100 mm |
| Potenza del motore | 2 HP |
| Velocità del motore | 3000 GIRI/MIN. |
| Tensione | 380 V |
| Peso | 55 KG |
| Frequenza | 50 HZ |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 1100 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Dimensione del nastro abrasivo | 1150x100 mm |
| Potenza del motore | 1,5 CV |
| Velocità del motore | 3000 GIRI/MIN. |
| Tensione | 380 V |
| Peso | 55 KG |
| Frequenza | 50 HZ |
| Diametri delle pietre | 125 mm, 150 mm, 200 mm |
| Larghezza | 730 mm |
| Altezza | 900 mm |
| Profondità | 560 mm |
| Dimensione del nastro abrasivo | 1250x100 mm |
| Potenza del motore | 2 HP |
| Velocità del motore | 3000 GIRI/MIN. |
| Tensione | 380 V |
| Peso | 65 KG |
| Diametro della puleggia | Ø95x100xØ12 mm |
| Larghezza | 1590 mm |
| Altezza | 950 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Dimensione del nastro abrasivo | 1500x100 mm |
| Potenza del motore | 3 HP |
| Velocità del motore | 3000 GIRI/MIN. |
| Tensione | 380 V |
| Peso | 96 KG |

