


| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Disque abrasif Dia. | 230 mm |
| Puissance du moteur | 2.2 kW |
| Vitesse du moteur | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tension | 380 V |
| Poids | 47 kg |
| Vitesse de coupe | 18-36 m/s |
| Fréquence | 50 HZ |
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Profondeur | 640 mm |
| Taille de la bande abrasive | 1150x100 mm |
| Puissance du moteur | 2 HP |
| Vitesse du moteur | 3000 RPM |
| Tension | 380 V |
| Poids | 50 KG |
| Diamètre du disque | 230 mm |
| Fréquence | 50 HZ |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Profondeur | 900 mm |
| Taille de la bande abrasive | 1150x100 mm |
| Puissance du moteur | 2 HP |
| Vitesse du moteur | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tension | 380 V |
| Poids | 55 KG |
| Fréquence | 50 HZ |
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Taille de la bande abrasive | 1150x100 mm |
| Puissance du moteur | 1,5 PS |
| Vitesse du moteur | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tension | 380 V |
| Poids | 55 KG |
| Fréquence | 50 HZ |
| Diamètres des pierres | 125 mm, 150 mm, 200 mm |
| Largeur | 730 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Profondeur | 560 mm |
| Taille de la bande abrasive | 1250x100 mm |
| Puissance du moteur | 2 HP |
| Vitesse du moteur | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tension | 380 V |
| Poids | 65 KG |
| Diamètre de la poulie | Ø95x100xØ12 mm |
| Largeur | 1590 mm |
| Hauteur | 950 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Taille de la bande abrasive | 1500x100 mm |
| Puissance du moteur | 3 HP |
| Vitesse du moteur | 3000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE |
| Tension | 380 V |
| Poids | 96 KG |

