


| Width | 700 mm |
| Height | 1100 mm |
| Depth | 450 mm |
| Grinding Disc Dia. | 230 mm |
| Motor Power | 2.2 kW |
| Motor Speed | 3000 RPM |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 47 kg |
| Cutting Speed | 18-36 m/s |
| Frequency | 50 HZ |
| Width | 700 mm |
| Height | 1100 mm |
| Depth | 640 mm |
| Sanding Band Size | 1150x100 mm |
| Motor Power | 2 HP |
| Motor Speed | 3000 RPM |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 50 KG |
| Disc Diameter | 230 mm |
| Frequency | 50 HZ |
| Width | 600 mm |
| Height | 1100 mm |
| Depth | 900 mm |
| Sanding Band Size | 1150x100 mm |
| Motor Power | 2 HP |
| Motor Speed | 3000 RPM |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 55 KG |
| Frequency | 50 HZ |
| Width | 500 mm |
| Height | 1100 mm |
| Depth | 600 mm |
| Sanding Band Size | 1150x100 mm |
| Motor Power | 1,5 HP |
| Motor Speed | 3000 RPM |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 55 KG |
| Frequency | 50 HZ |
| Stone Diameters | 125 mm, 150 mm, 200 mm |
| Width | 730 mm |
| Height | 900 mm |
| Depth | 560 mm |
| Sanding Band Size | 1250x100 mm |
| Motor Power | 2 HP |
| Motor Speed | 3000 RPM |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 65 KG |
| Pulley Diameter | Ø95x100xØ12 mm |
| Width | 1590 mm |
| Height | 950 mm |
| Depth | 570 mm |
| Sanding Band Size | 1500x100 mm |
| Motor Power | 3 HP |
| Motor Speed | 3000 RPM |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 96 KG |

