


| Szerokość | 700 mm |
| Wysokość | 1100 mm |
| Głębokość | 450 mm |
| Średnica tarczy szlifierskiej. | 230 mm |
| Moc silnika | 2.2 kW |
| Prędkość silnika | 3000 OBR. |
| Napięcie | 380 V |
| Waga | 47 kg |
| Prędkość cięcia | 18-36 m/s |
| Częstotliwość | 50 HZ |
| Szerokość | 700 mm |
| Wysokość | 1100 mm |
| Głębokość | 640 mm |
| Rozmiar taśmy szlifierskiej | 1150x100 mm |
| Moc silnika | 2 HP |
| Prędkość silnika | 3000 OBR. |
| Napięcie | 380 V |
| Waga | 50 KG |
| Średnica tarczy | 230 mm |
| Częstotliwość | 50 HZ |
| Szerokość | 600 mm |
| Wysokość | 1100 mm |
| Głębokość | 900 mm |
| Rozmiar taśmy szlifierskiej | 1150x100 mm |
| Moc silnika | 2 HP |
| Prędkość silnika | 3000 OBR. |
| Napięcie | 380 V |
| Waga | 55 KG |
| Częstotliwość | 50 HZ |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 1100 mm |
| Głębokość | 600 mm |
| Rozmiar taśmy szlifierskiej | 1150x100 mm |
| Moc silnika | 1,5 PS |
| Prędkość silnika | 3000 OBR. |
| Napięcie | 380 V |
| Waga | 55 KG |
| Częstotliwość | 50 HZ |
| Średnice kamieni | 125 mm, 150 mm, 200 mm |
| Szerokość | 730 mm |
| Wysokość | 900 mm |
| Głębokość | 560 mm |
| Rozmiar taśmy szlifierskiej | 1250x100 mm |
| Moc silnika | 2 HP |
| Prędkość silnika | 3000 OBR. |
| Napięcie | 380 V |
| Waga | 65 KG |
| Średnica koła pasowego | Ø95x100xØ12 mm |
| Szerokość | 1590 mm |
| Wysokość | 950 mm |
| Głębokość | 570 mm |
| Rozmiar taśmy szlifierskiej | 1500x100 mm |
| Moc silnika | 3 HP |
| Prędkość silnika | 3000 OBR. |
| Napięcie | 380 V |
| Waga | 96 KG |

